
Annuaire téléphonique
Retrouvez dans cette liste abrégées les différents contacts téléphoniques des établissements, des services et des instances représentatives du personnel.
| Etablissements et autres | N° Abrégé | Téléphone |
| Artemys (Informatique) | 02.76.30.03.81 | |
| E.S.A.T Porte Océane | 8010 | 02.35.46.30.35 |
| E.S.A.T. La Lézarde | 8020 | 02.35.47.78.58 |
| E.E.A.P. Les Myosotis | 8030 | 02.35.51.64.56 |
| IMPro La Renaissance | 8040 | 02.35.46.22.62 |
| Foyer Edmond Debraize | 8050 | 02.35.48.36.02 |
| IMP L’Espérance | 8060 | 02.35.24.14.71 |
| FAM-CAJ Le Perrey | 8070 | 02.35.41.72.30 |
| MAS | 8080 | 02.35.30.16.77 |
| S.A.V.S. | 8090 | 02.35.54.47.42 |
| FAM-CAJ Salamandre | 8100 | 02.35.24.45.07 |
| E.A Vauban | 8120 | 02.35 53.03.70 |
| SESSAD | 8110 | 02.35.54.02.27 |
| SAMSAH | 8130 | 02.35.19.04.48 |
| EFELIHA | 8140 | 02.35.41.56.42 |
| Repasserie | 8150 | 02.35.24.29.74. |
| Cap Emploi | 8160 | 02.35.22.71.21. |
| MAS Les Constellations | 8170 | 02.35.47.17.04 |
| CE | 8180 | 02.35.54.36.45 |
| CSSCT | 8190 | 02.35.48.03.22 |
| CGT | 02.32.72.70.51 | |
| FO | 02.32.72.70.52 | |
| CFDT | 02.32.72.70.53 | |
| CFE-CGC | 02.32.72.70.54 | |
Siège social
| Nom | Prénom | Poste | Téléphone |
ACCUEIL |
|||
| FONTAINE | Samuel | Chargé d’accueil | 30 |
| POSTE D’ACCUEIL N°2 | 26 | ||
| HAUDEBOURG | Séverine | Secrétaire de direction | 31 |
| ROYER | Amandine | Office manager | |
GESTION RESSOURCES HUMAINES |
|||
| ACOSTA | Liza | Paie | 47 |
| BOUCHER | Sophie | Contrôle de gestion ressources humaines | 48 |
| BRAZ | Karine | ||
| FIQUET | Marion | Paie / Formation | 24 |
| LAIGNEL | Carole | Paie | 35 |
| LEMARCHAND | Anne-Sophie | Paie | 37 |
| PARMENTIER | Marie | Formation | 38 |
| MAES | Karine | Coordinatrice prévention | 06 60 63 40 18 |
| MONTEIL | Maria | Directrice des Ressources Humaines | 27 |
COMPTABILITÉ |
|||
| CARLES | Rachel | 45 | |
| COURANT | Bérengère | Contrôle de gestion comptabilité | 43 |
| FEILLELEY | Christine | 41 | |
| OMONT | Laurence | 46 | |
| SEIGNEUL | Armelle | 42 | |
| MARTIN | Stéphanie | Directrice Administrative et Financière | 75 |
ÉQUIPE PROJET |
|||
| BOUTIGNY | Laura | Chargée de projet | 06 25 52 03 25 |
| VOISIN | Angélique | Chargée de projet | 06 60 63 40 23 |
DIRECTION DES PARCOURS |
|||
| PEREIRA | Pauline | Directrice des parcours | 06 63 33 40 82 |
| HEBERT | Séverine | Coordinatrice des soins | 06 25 52 4 02 |
| VARIN | Sylvaine | Référente imago | 25 |
SYSTEME D’INFORMATIONS |
|||
| LEGRAS | Julien | Directeur des Systèmes d’Informations | 07 64 71 72 28 |
| BRUNELLI |
François | Directeur de l’Agence RGPD Vendée Agence RGPD Vendée |
f-brunelli@agencergpd.eu 07 44 72 02 12 |
SERVICE COMMUNICATION |
|||
| TASSERIE | Charles-Victor | Responsable communication | 40 |
DIRECTION GÉNÉRALE |
|||
| CAPPE | Michel | Directeur général | 2 |